PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA BERABAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 49 24 25
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 80 37 43
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 97 55 42
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 99 60 39
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 94 50 44
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 104 52 52
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 109 57 52
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 104 54 50
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 86 45 41
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 80 30 50
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 102 49 53
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 101 49 52
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 119 66 53
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 48 25 23
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 27 16 11
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 8 1 7
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 15 8 7
JUMLAH 1322 678 644
BELUM MENGISI 5323 2561 2762
TOTAL 6645 3239 3406

05 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BERABAN




I PUTU HERI SUSANTA
NIPD/NIP :
  BERABAN, 05 SEPTEMBER 2026
BERABAN





NIPD/NIP :