PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA BERABAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 50 25 25
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 78 36 42
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 98 55 43
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 100 60 40
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 94 51 43
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 103 52 51
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 109 56 53
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 105 54 51
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 85 45 40
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 83 30 53
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 101 49 52
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 100 50 50
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 118 65 53
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 48 25 23
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 27 16 11
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 8 1 7
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 15 8 7
JUMLAH 1322 678 644
BELUM MENGISI 5331 2564 2767
TOTAL 6653 3242 3411

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BERABAN




I PUTU HERI SUSANTA
NIPD/NIP :
  BERABAN, 22 JULI 2026
BERABAN





NIPD/NIP :