PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BERABAN, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1100 507 593
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 262 138 124
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1204 520 684
4 SLTP/SEDERAJAT 601 268 333
5 SLTA/SEDERAJAT 2244 1145 1099
6 DIPLOMA I/II 283 169 114
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 386 199 187
8 DIPLOMA IV/STRATA I 515 267 248
9 STRATA II 30 15 15
10 STRATA III 11 5 6
JUMLAH 6636 3233 3403
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6636 3233 3403

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BERABAN




I PUTU HERI SUSANTA
NIPD/NIP :
  BERABAN, 04 NOVEMBER 2026
BERABAN





NIPD/NIP :