PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BERABAN, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 133 78 55
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 83 28 55
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 9 2 7
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 390 216 174
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 19 12 7
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 198 105 93
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 9 5 4
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 211 97 114
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 9 5 4
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 35 14 21
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 20 15 5
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 11 7 4
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 162 75 87
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 9 2 7
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 2 0 2
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 0 2
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0 1
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 2 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3791 1951 1840
JUMLAH 5098 2614 2484
BELUM MENGISI 1538 619 919
TOTAL 6636 3233 3403

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BERABAN




I PUTU HERI SUSANTA
NIPD/NIP :
  BERABAN, 04 NOVEMBER 2026
BERABAN





NIPD/NIP :