PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BERABAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 72 39 33
2 2 S/D 4 TAHUN 183 91 92
3 5 S/D 9 TAHUN 402 198 204
4 10 S/D 14 TAHUN 362 207 155
5 15 S/D 19 TAHUN 408 202 206
6 20 S/D 24 TAHUN 450 225 225
7 25 S/D 29 TAHUN 504 236 268
8 30 S/D 34 TAHUN 465 230 235
9 35 S/D 39 TAHUN 375 197 178
10 40 S/D 44 TAHUN 362 163 199
11 45 S/D 49 TAHUN 469 225 244
12 50 S/D 54 TAHUN 460 201 259
13 55 S/D 59 TAHUN 632 309 323
14 60 S/D 64 TAHUN 465 221 244
15 65 S/D 69 TAHUN 412 198 214
16 70 S/D 74 TAHUN 264 120 144
17 75 TAHUN KE ATAS 351 171 180
JUMLAH 6636 3233 3403
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6636 3233 3403

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BERABAN




I PUTU HERI SUSANTA
NIPD/NIP :
  BERABAN, 04 NOVEMBER 2026
BERABAN





NIPD/NIP :